A bis Z Bürodienstleistungen - Ines Böhmer - Löhrstr. 103-105 in D-56068 Koblenz
| Telefondienst, Telefonbereitschaft (werktags, Mo. - Fr., 08:00 - 17:00 Uhr) | ||
| Tagespreis (Werktags) pro Tag 20 Anrufe/Notizen inkl. | 20,00 | € |
| Fünf-Tage-Woche (Werkwoche) pro Tag 20 Anrufe/Notizen inkl. | 90,00 | € |
| Tarif 01 beinhaltet 100 Anrufe/Notizen inkl. | 100,00 | € |
| Tarif 02 beinhaltet 200 Anrufe/Notizen inkl. | 150,00 | € |
| Tarif 03 beinhaltet 300 Anrufe/Notizen inkl. | 250,00 | € |
| Tarif 04 beinhaltet 400 Anrufe/Notizen inkl. | 350,00 | € |
| Beratung Ihrer Kunden anhand Ihrer Produkt-/Service-Unterlagen ab (mtl. zzgl. zu Ihrem Grundservice) | 100,00 | € |
| Reklamations-Telefon wöchentlich ab | 500,00 | € |
| Tele-Routing (autom. Rufweiterleitung an Ihren jeweiligen Standort) | ||
| Tele-Routing Typ A (ohne den Service Postadresse) | 70,00 | € |
| Tele-Routing Typ B (inkl. Service Postadresse ohne Postbearbeitung) | 100,00 | € |
| Tele-Routing Typ C (inkl. Service Postadresse mit Postbearbeitung) | 130,00 | € |
| Domiziladresse - beinhaltet Telefonadresse Werkwoche, Postadresse, Faxadresse | ||
| Domiziladresse Tarif 01 beinhaltet 100 Anrufe/Notizen inkl. | 170,00 | € |
| Domiziladresse Tarif 02 beinhaltet 200 Anrufe/Notizen inkl. | 230,00 | € |
| Domiziladresse Tarif 03 beinhaltet 300 Anrufe/Notizen inkl. | 330,00 | € |
| Domiziladresse Tarif 04 beinhaltet 400 Anrufe/Notizen inkl. | 430,00 | € |
| Die Preise für die Domiziladresse richten sich nach dem Tarif für den Telefondienst.Wird die Bearbeitung der Post gewünscht, erhöht sich der Preis jeweils um 30,00 € mtl. | ||
| Büroservice | ||
| Postadresse (ohne Postbearbeitung!) mtl. | 50,00 | € |
| Postadresse (mit Postbearbeitung) mtl. | 80,00 | € |
| Telefaxadresse mtl. | 30,00 | € |
| kaufm. Schriftverkehr, Schreibdienst - pro Stunde ab | 24,00 | € |
| Kontierservice und Büro-Organisation Stunde ab | 24,00 | € |
| Internet-Dienstleistungen | ||
| Homepage-Erstellung und betreuung, je nach Auftrag | auf Anfrage | € |
| SEO-Service Websiteoptimierung und Anmeldeservice ab | 120,00 | € |
| Web Usability Check und Beratung | je nach Auftrag, Preise auf Anfrage | € |
| Mietbüros, Tagesbüro, Schulungsraum, Seminarraum | ||
| Büros (10,5 bis 22 qm), komplett eingerichtet, inkl. NK, exkl. Heizkosten, ab | 300,00 | € |
| Mietbüro pro Stunde, Mindestbuchung 3 Stunden | 12,00 | € |
| als Tagesbüro pro Tag | 70,00 | € |
| Seminar-/Schulungsraum pro Tag | 90,00 | € |
| Seminar-/Schulungsraum pro 1/2 Tag | 55,00 | € |
| Seminar-/Schulungsraum pro Stunde | 22,00 | € |
| Bürokosten (Porto, Telefongebühren etc.) werden gesondert abgerechnet | ||
| Alle angegebenen Preise sind Nettopreise! Zum Rechnungsbetrag werden noch 19 % Mehrwertsteuer hinzugerechnet. | ||
| gültig bis 31.12.2011; Tipp-/Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten |
Selbstverständlich akzeptieren wir Zahlungen via PayPal - schnell, sicher, komfortabel und kostensparend.











